Planos Gestor
Sistema de gestão empresarial
que traz resultados
Encontre o plano perfeito para a sua empresa!
Nosso atendimento
Ouvimos as suas necessidades e esclarecemos qualquer dúvida técnica. Temos um nível de satisfação de 90,4% e uma taxa de resolução no primeiro atendimento de 87,2%.
Integre e otimize todas as suas vendas, compras, notas fiscais, financeiro e estoque.
O Sistema Gestor oferece uma gama abrangente de funcionalidades projetadas para simplificar e otimizar a gestão empresarial
Planos adaptados à realidade do seu negócio
Plano
NF-e
Ideal para pequenas empresas que precisam de um sistema rápido e eficiente para a emissão de notas fiscais eletrônicas. Com o plano NF-e você simplifica o processo de emissão e mantém tudo organizado e dentro das normas fiscais.
Plano
Básico
Perfeito para empresas que estão começando e querem automatizar as operações essenciais. Com funcionalidades de controle de vendas, estoque e financeiro, o plano Básico oferece uma base sólida para organizar e expandir o seu negócio.
Plano
Intermediário
Indicado para empresas que buscam um gerenciamento mais completo, incluindo funcionalidades avançadas para controle de processos e relatórios. Ganhe insights valiosos sobre sua operação e otimize a gestão com mais precisão.
Plano
Avançado
Ideal para empresas que desejam uma gestão integrada e completa. Com ferramentas avançadas para todos os setores, o plano avançado proporciona controle total sobre a operação, garantindo eficiência e suporte para decisões estratégicas.
| Notas fiscais | Plano NF-e |
Plano Básico |
Plano Intermediário |
Plano Avançado |
|---|---|---|---|---|
| Relatório de notas fiscais | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| NFC-e ilimitado | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| NF-e ilimitado | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| NFS-e (consulte municípios atendidos) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| MDF-e | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gestão Fiscal | Plano NF-e |
Plano Básico |
Plano Intermediário |
Plano Avançado |
|---|---|---|---|---|
| Envio de XML para o contador | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Integração com o Unique | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| SINTEGRA | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| SPED Fiscal e Contribuições | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Inventário/Estoque Escriturado | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Gestão de Vendas e Estoque | Plano NF-e |
Plano Básico |
Plano Intermediário |
Plano Avançado |
|---|---|---|---|---|
| Controle de Estoque | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gestão de Orçamentos | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Relatórios Gerenciais (Estoque) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Entrada Automática de Notas Fiscais | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Controle de Grade de Produtos | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Controle de Comissão | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vendas por Vendedor | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tabela de Preço | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tabela de Desconto | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Relatórios de Inventário | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Simulador de Preços na Venda | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Conferência de Vendas por Leitor de Código de Barras | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Controle de Kit | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Controle de Lote | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Cotação de Compra | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Consignado | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Lista de preço | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Composição de Materiais | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Transferência de Estoque entre Matriz e Filial(is) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| PDV - Frente de Caixa | Plano NF-e |
Plano Básico |
Plano Intermediário |
Plano Avançado |
|---|---|---|---|---|
| Terminal de Vendas | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Controle de Caixa | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Relatórios de Livro-Caixa | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Reforço/Sangria de Caixa | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Serviços | Plano NF-e |
Plano Básico |
Plano Intermediário |
Plano Avançado |
|---|---|---|---|---|
| Ordem de Serviço | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Controle de Bens e Equipamentos | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Movimentação de Estoque de Contratos | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Relatórios Gerenciais de Ordem de Serviço | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Contrato | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Gestão Financeira | Plano NF-e |
Plano Básico |
Plano Intermediário |
Plano Avançado |
|---|---|---|---|---|
| Controle Financeiro | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Contas a Pagar | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Contas a Receber | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Conciliação Bancária | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Relatórios Gerenciais (Financeiro) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Plano de Contas | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Emissão de Boletos | ❌ | Apenas 1 homologação | ✅ | ✅ |
| Remessa de Retorno | ❌ | Apenas 1 banco | ✅ | ✅ |
| Relatórios de Balancete | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Relatórios de Fluxo de Receitas e Despesas | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Limite de Crédito de Clientes | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Gestão de Clientes em Débito | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Ferramenta de Acordo | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Integração de Lançamentos Financeiros entre Matriz e Filial(is) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Gerencial | Plano NF-e |
Plano Básico |
Plano Intermediário |
Plano Avançado |
|---|---|---|---|---|
| 1 usuário | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Workspace Londrisoft | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Suporte Gratuito | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gerente de Contas | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Loja de Aplicativos | Plano NF-e |
Plano Básico |
Plano Intermediário |
Plano Avançado |
|---|---|---|---|---|
|
Simplaz Cuide do que realmente importa! O SIMPLAZ organiza sua rotina, para que você tenha mais tempo de cuidar das estratégias do seu negócio! |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
Mercado Livre Importe Pedidos do maior Marketplace da América Latina! Agora você pode importar seus pedidos da Mercado Livre para o sistema Gestor. |
❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
|
Importa Fácil (Plano Local e Nuvem) Ganhe mais tempo e flexibilidade em seu negócio! Com o Importa Fácil você pode utilizar planilhas externas para importar pedidos para o sistema Gestor. |
❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mobile | Plano NF-e |
Plano Básico |
Plano Intermediário |
Plano Avançado |
|---|---|---|---|---|
| Usuário opcional com valor adicional | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |